Apr 16, 2023 |
Final
|
---|---|
FINAL
|
|
![]()
Home
Hockey Rinks 1
10-0-2
![]()
Away
Raptors
10-2-0
|
51 |
Apr 13, 2023 |
Final
|
Juego 4 (2v3 #2)
|
|
![]()
Home
Hockey Rinks 1
9-0-2
![]()
Away
DRAGONES
6-3-2
|
71 |
Nov 5, 2023 |
Final
|
CHAMPIONSHIP GAME POOL A
|
|
![]()
Home
HOCKEY RINKS AZUL
10-0-0
![]()
Away
HOCKEY RINKS BLANCO
8-2-0
|
53 |
CHAMPIONSHIP GAME POOL B
|
|
101 |
Dec 17, 2023 |
Final
|
![]()
Home
REAL PESCAO
7-0-0
![]()
Away
Aztecs
4-3-0
|
70 |
13 |
Jan 7, 2024 |
Final
|
J19 En caso de ser necesario
|
|
![]()
Home
Hockey Rinks
5-1-0
![]()
Away
PÁJAROS
6-2-0
|
81 |
J18
|
|
![]()
Home
Hockey Rinks
4-1-0
![]()
Away
PÁJAROS
6-1-0
|
03 |
May 26, 2024 |
Final
|
CHAMPIONSHIP GAME POOL A SEED 1 VS SEED 2
|
|
![]()
Home
HOCKEY RINKS AZUL
10-1-0
![]()
Away
REAL PESCAO
9-2-0
|
34 |
CHAMPIONSHIP GAME POOL B SEED 1 VS SEED 2
|
|
![]()
Home
HOCKEY RINKS FEMENIL
6-5-0
![]()
Away
JUNKS
6-5-0
|
67 |
Dec 15, 2024 |
Final
|
FINAL POOL A
|
|
![]()
Home
REAL PESCAO
8-2-0
![]()
Away
HOCKEY RINKS MX
9-1-0
|
37 |
FINAL POOL B
|
|
![]()
Home
DEMONS
4-5-0
![]()
Away
PUNKUACHES
3-6-0
|
31 |
Dec 21, 2024 |
Final
|
CHAMPIONSHIP GAME
|
|
Home
PR0 HOCKEY SHOP
3-2-0
![]()
Away
JUNKS
4-1-0
|
13 |
SEMIFINAL 2
|
|
74 |
Oct 19, 2025 |
Final
|
Game 13 - Finals
Senior Varonil |
|
BRONZE MEDAL 🥉
|
|
73 |
Oct 18, 2025 |
Final
|
36 |
Competition | Team | Division | Place | GP | G | A | PTS | PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Panamericano de Naciones México 2025 | MEXSRM | Senior Varonil | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition | Team | Division | Place | GP | G | A | PTS | PIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Happy New Rinks Torneos HR | RealP | Categoría Mayor Única | 1 | 7 | 4 | 9 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMIH Temporada #3 Verano 2023 | DIA | Mayor Mixta | 7 | 8 | 7 | 9 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMIH Temporada #2 Invierno 2023 | DIA | LMIH Mayor Mixta | 4 | 11 | 17 | 9 | 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Back to the rinks 2024 | RealP | Mayor Única | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temporada 4 | RealP | Mayor Mixta | 2 | 11 | 11 | 7 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMIH Temporada 5 | RealP | Mayor Mixta | 2 | 9 | 6 | 13 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAPPY NEW RINKS 2024 | DEM | Categoría Mayor Única | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Oct 15, 2025
Oct 19, 2025 |
Campeonato Panamericano de Naciones México 2025 - Senior Varonil
|
View | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||